รถเทท้ายหมุนได้ที่ดัดแปลงจากรถเทท้ายยก มีการใช้งานที่ละเอียดขึ้น ตัวเลือกเครื่องยนต์ที่หลากหลาย และถังขนาดใหญ่ขึ้น
•รถเทท้ายหมุนได้ 800KG
•คูโบต้า/B&S/KOOPเครื่องยนต์
•ความจุถัง:0.26 ลูกบาศก์เมตร
| XN800HZ | ||
|---|---|---|
| น้ำหนักเครื่อง | 745 / 860 กก. | 1647 / 1900 ปอนด์ |
| ความจุถัง | 0.26 ลบ.ม. | 9.2 ลูกบาศก์ฟุต |
| ความกว้าง | 820 มม. | 32 นิ้ว |
| สูงสุด ความเร็วในการเดินทาง | 4 กม./ชม. | 2.5 ไมล์ต่อชั่วโมง |
| ยี่ห้อเครื่องยนต์ | บริกส์แอนด์สแตรตตัน / คูป / คูโบต้า | |
| พลัง | 10 / 7.6 / 10.2 กิโลวัตต์ | 13 / 10 / 14 แรงม้า |
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 800 กก. | 2.5 ไมล์ต่อชั่วโมง |
การส่งข้อมูลสำเร็จ
เราจะติดต่อคุณโดยเร็ว ที่สุด